Kawasaki KLX230 baru dengan mesin berpendingin udara berkapasitas 233 cc, 4 Tak, menghasilkan torsi yang berlimpah diputaran bawah dan menengah, serta konstruksinya yang simple membuatnya ideal di segala medan.
Spesifikasi
| FRAME | |
| Suspensi Depan | Telescopic fork |
| Suspensi Belakang | New Uni Trak Swingarm |
| Rem Depan | Single ø240 mm petal disc |
| Rem Belakang | Single ø220 mm petal disc |
| Ban Depan | 2.75-21 45P |
| Ban Belakang | 4.10-18 59P |
| Panjang x Lebar x Tinggi | 2,105 x 940 x 1,190 mm |
| Jarak Poros Roda | 1,380 mm |
| Jarak ke Tanah | 265 mm |
| Berat | 133 kg |
| Kapasitas Bensin | 7.5 liter |
| ENGINE | |
| Tipe | Pendingin udara, 4-Tak, Single |
| Maksimum Power | 14.0 kW {19 PS} / 7,600 rpm |
| Torsi Maksimum | 19.8 N·m {2.0 kgƒ·m} / 6,100 rpm |
| Diameter x Langkah | 67.0 x 66.0 mm |
| Volume Silinder | 233 cc |
| Valve System | SOHC 2 katup |
| Sistem Bahan Bakar | Fuel injection (ø32 x 1) |
| Sistem Pengapian | B&C (TCBI, EL. ADV. D.) |
| Perbandingan Kompresi | 9.4:1 |
| DRIVETRAIN | |
| Jumlah Transmisi | 6-speed, return |
| Primary Reduction Ratio | 2.871 (89/31) |
| Final Reduction Ratio | 3.214 (45/14) |
